CAMPEÓN
Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Cracks Family
6 6 0 0 43 17 + 1.5 19.5 26 2 Peñarol
6 4 0 2 37 21 0 12 16 3 Dínamo
6 2 0 4 32 36 + 0.5 6.5 -4 4 Atlas FC
6 0 0 6 23 61 0 0 -38
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Galaxi
6 5 0 1 24 11 + 1 16 13 2 Real Sociedad
6 5 0 1 28 11 0 15 17 3 Naranja Mecánica
6 2 0 4 14 26 0 6 -12 4 Leones F. C
6 0 0 6 15 18 0 0 -18
Grupo 3
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Metallica
4 3 0 1 32 9 0 9 23 2 Boca Juniors
4 3 0 1 18 24 0 9 -6 3 Karrillos S.C.
4 0 0 4 10 27 0 0 -17
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Cracks Family
11 11 0 0 75 25 0 33 50 2 Atlas FC
11 7 2 2 60 41 0 23 19 3 La Familia
11 7 0 4 66 32 0 21 34 4 Galaxi
11 7 0 4 51 45 0 21 6 5 Peñarol
11 6 1 4 59 36 0 19 23 6 Dínamo
11 6 1 4 51 46 0 19 5 7 Real Sociedad
11 6 0 5 64 42 0 18 22 8 Naranja Mecánica
11 6 0 5 50 48 -3 15 2 9 Leones F. C
11 3 0 8 48 64 0 9 -16 10 Karrillos S.C.
11 3 0 8 41 62 0 9 -21 11 Boca Juniors
11 1 0 10 25 78 0 3 -53 12 Metallica
11 1 0 10 25 96 0 3 -71
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Cracks Family
11 10 1 0 87 29 0 31 58 2 Galaxi
11 8 0 3 60 40 0 24 20 3 Dínamo
11 7 1 3 78 42 0 22 36 4 Naranja Mecánica
11 7 1 3 77 50 0 22 27 5 La Familia
11 7 0 4 77 44 0 21 33 6 Real Sociedad
11 7 0 4 62 42 0 21 20 7 Leones F. C
11 5 1 5 47 52 0 16 -5 8 Atlas FC
11 5 0 6 55 70 0 15 -15 9 Peñarol
11 3 0 8 44 67 0 9 -23 10 Metallica
11 2 1 8 42 66 0 7 -24 11 Karrillos S.C.
11 1 1 9 33 100 0 4 -67 12 Boca Juniors
11 1 0 10 27 87 0 3 -60
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Cracks Family
28 28 1 1 205 71 + 1.5 83.5 134 2 Galaxi
28 22 0 8 135 96 + 1 61 39 3 Real Sociedad
28 19 0 11 154 95 0 54 59 4 Dínamo
28 15 2 11 161 124 + 0.5 47.5 37 5 Naranja Mecánica
28 15 1 12 141 124 -3 43 17 6 La Familia
22 14 0 8 143 76 0 42 67 7 Peñarol
28 13 1 16 140 124 0 40 16 8 Atlas FC
28 12 2 14 138 172 0 38 -34 9 Leones F. C
28 8 1 19 110 134 0 25 -39 10 Metallica
26 6 1 19 99 171 0 19 -72 11 Boca Juniors
26 5 0 21 70 189 0 15 -119 12 Karrillos S.C.
26 4 1 21 84 189 0 13 -105